FIFAランキングマップ 2010-2014
W杯2014ブラジル大会出場国の大会直前のFIFAランキング・ヒートマップ
更新日:
2014年ブラジルW杯直前のFIFAンキング(2014年6月5日)のポイントを元に出場国を色づけしたマップです。FIFAランキング上位(ポイント数が多い)国が濃く、下位が薄くなります。
※イングランドは、仕様上イギリス全体に色づけされています。ご了承ください。
W杯出場国の直前のFIFAランキング一覧
更新日:2014年6月5日
| 順位 | point | 国名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1485 | UEFA | ||
| 2 | 1300 | UEFA | ||
| 3 | 1242 | CONMEBOL | ||
| 4 | 1189 | UEFA | ||
| 5 | 1175 | CONMEBOL | ||
| 6 | 1149 | UEFA | ||
| 7 | 1147 | CONMEBOL | ||
| 8 | 1137 | CONMEBOL | ||
| 9 | 1104 | UEFA | ||
| 10 | 1090 | UEFA | ||
| 11 | 1074 | UEFA | ||
| 12 | 1064 | UEFA | ||
| 13 | 1035 | CONCACAF | ||
| 14 | 1026 | CONMEBOL | ||
| 15 | 981 | UEFA | ||
| 17 | 913 | UEFA | ||
| 18 | 903 | UEFA | ||
| 19 | 893 | UEFA | ||
| 20 | 882 | CONCACAF | ||
| 22 | 858 | CAF | ||
| 23 | 809 | CAF | ||
| 26 | 791 | CONMEBOL | ||
| 28 | 762 | CONCACAF | ||
| 33 | 731 | CONCACAF | ||
| 37 | 704 | CAF | ||
| 44 | 640 | CAF | ||
| 46 | 626 | AFC | ||
| 56 | 558 | CAF | ||
| 57 | 547 | AFC | ||
| 62 | 526 | AFC | ||

詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)