FIFA女子ランキング 2003年12月版
2003年12月15日に発表されたFIFA女子ランキングです。日本は前回と順位は変わらず14位です。
発表
| 順位 | point | 国名 | 10月 | 8月 | 7月 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201pts | ドイツ | 1位 | 3位 | 3位 | -位 | -位 | |
| 2 | 2162pts | アメリカ合衆国 | 2位 | 1位 | 1位 | -位 | -位 | |
| 3 | 2133pts | ノルウェー | 3位 | 2位 | 2位 | -位 | -位 | |
| 4 | 2097pts | スウェーデン | 4位 | 5位 | 5位 | -位 | -位 | |
| 5 | 2064pts | 中国 | 5位 | 4位 | 4位 | -位 | -位 | |
| 6 | 2042pts | ブラジル | 6位 | 6位 | 6位 | -位 | -位 | |
| 7 | 1994pts | 北朝鮮 | 7位 | 7位 | 7位 | -位 | -位 | |
| 8 | 1981pts | デンマーク | 8位 | 8位 | 8位 | -位 | -位 | |
| 9 | 1968pts | フランス | 9位 | 9位 | 9位 | -位 | -位 | |
| 10 | 1951pts | イタリア | 10位 | 10位 | 10位 | -位 | -位 | |
| 11 | 1911pts | カナダ | 11位 | 12位 | 12位 | -位 | -位 | |
| 12 | 1895pts | ロシア | 12位 | 11位 | 11位 | -位 | -位 | |
| 13 | 1864pts | イングランド | 13位 | 13位 | 13位 | -位 | -位 | |
| 14 | 1841pts | 日本 | 14位 | 14位 | 14位 | -位 | -位 | |
| 15 | 1819pts | オランダ | 15位 | 16位 | 16位 | -位 | -位 | |
| 16 | 1810pts | オーストラリア | 16位 | 15位 | 15位 | -位 | -位 | |
| 17 | 1796pts | アイスランド | 17位 | 17位 | 17位 | -位 | -位 | |
| 18 | 1778pts | ウクライナ | 18位 | 18位 | 18位 | -位 | -位 | |
| 19 | 1773pts | フィンランド | 19位 | 20位 | 20位 | -位 | -位 | |
| 20 | 1765pts | スペイン | 20位 | 19位 | 19位 | -位 | -位 | |
| 21 | 1760pts | ニュージーランド | 21位 | 21位 | 21位 | -位 | -位 | |
| 22 | 1749pts | チェコ | 23位 | 24位 | 24位 | -位 | -位 | |
| 23 | 1746pts | 台湾 | 22位 | 22位 | 22位 | -位 | -位 | |
| 24 | 1738pts | ナイジェリア | 24位 | 23位 | 23位 | -位 | -位 | |
| 25 | 1721pts | 韓国 | 25位 | 25位 | 25位 | -位 | -位 | |
| 26 | 1717pts | ハンガリー | 26位 | 26位 | 26位 | -位 | -位 | |
| 27 | 1711pts | ベルギー | 27位 | 27位 | 27位 | -位 | -位 | |
| 28 | 1697pts | スイス | 28位 | 29位 | 29位 | -位 | -位 | |
| 29 | 1691pts | セルビア・モンテネグロ | 29位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 30 | 1678pts | スコットランド | 30位 | 30位 | 30位 | -位 | -位 | |
| 30 | 1678pts | メキシコ | 31位 | 31位 | 31位 | -位 | -位 | |
| 32 | 1660pts | ポーランド | 33位 | 32位 | 31位 | -位 | -位 | |
| 33 | 1656pts | ルーマニア | 34位 | 34位 | 34位 | -位 | -位 | |
| 34 | 1651pts | ポルトガル | 32位 | 33位 | 33位 | -位 | -位 | |
| 35 | 1615pts | コロンビア | 35位 | 36位 | 36位 | -位 | -位 | |
| 36 | 1613pts | アイルランド | 37位 | 38位 | 38位 | -位 | -位 | |
| 37 | 1605pts | スロバキア | 35位 | 36位 | 36位 | -位 | -位 | |
| 38 | 1604pts | アルゼンチン | 38位 | 35位 | 35位 | -位 | -位 | |
| 39 | 1603pts | ペルー | 39位 | 39位 | 39位 | -位 | -位 | |
| 40 | 1596pts | トリニダード・トバゴ | 40位 | 40位 | 40位 | -位 | -位 | |
| 41 | 1587pts | タイ | 41位 | 41位 | 41位 | -位 | -位 | |
| 42 | 1576pts | ベトナム | 43位 | 43位 | 43位 | -位 | -位 | |
| 43 | 1571pts | ベラルーシ | 42位 | 42位 | 42位 | -位 | -位 | |
| 44 | 1561pts | クロアチア | 44位 | 44位 | 44位 | -位 | -位 | |
| 45 | 1546pts | ミャンマー | 46位 | 46位 | 46位 | -位 | -位 | |
| 46 | 1545pts | コスタリカ | 45位 | 45位 | 45位 | -位 | -位 | |
| 47 | 1531pts | オーストリア | 48位 | 48位 | 48位 | -位 | -位 | |
| 48 | 1529pts | ブルガリア | 47位 | 47位 | 47位 | -位 | -位 | |
| 49 | 1505pts | ウズベキスタン | 49位 | 49位 | 49位 | -位 | -位 | |
| 50 | 1497pts | ガーナ | 50位 | 52位 | 53位 | -位 | -位 | |
FIFA女子ランキング 51位〜100位
| 51 | 1487pts | チリ | 51位 | 50位 | 50位 | -位 | -位 | |
| 52 | 1473pts | エクアドル | 52位 | 51位 | 51位 | -位 | -位 | |
| 53 | 1462pts | モロッコ | 53位 | 52位 | 52位 | -位 | -位 | |
| 54 | 1461pts | トンガ | 54位 | 54位 | -位 | -位 | -位 | |
| 55 | 1457pts | ハイチ | 55位 | 55位 | 53位 | -位 | -位 | |
| 56 | 1447pts | ウェールズ | 56位 | 56位 | 55位 | -位 | -位 | |
| 57 | 1436pts | ギリシャ | 58位 | 58位 | 57位 | -位 | -位 | |
| 57 | 1436pts | インド | 57位 | 57位 | 56位 | -位 | -位 | |
| 59 | 1418pts | パプアニューギニア | 59位 | 59位 | 59位 | -位 | -位 | |
| 60 | 1398pts | インドネシア | 60位 | 60位 | 58位 | -位 | -位 | |
| 61 | 1390pts | カザフスタン | 61位 | 61位 | 60位 | -位 | -位 | |
| 62 | 1374pts | 南アフリカ | 62位 | 62位 | 61位 | -位 | -位 | |
| 63 | 1369pts | パナマ | 64位 | 64位 | 63位 | -位 | -位 | |
| 64 | 1359pts | 香港 | 65位 | 65位 | 64位 | -位 | -位 | |
| 65 | 1354pts | パラグアイ | 66位 | 66位 | 65位 | -位 | -位 | |
| 66 | 1351pts | グアム | 67位 | 67位 | 66位 | -位 | -位 | |
| 67 | 1347pts | ウルグアイ | 68位 | 68位 | 67位 | -位 | -位 | |
| 68 | 1344pts | トルコ | 69位 | 69位 | 68位 | -位 | -位 | |
| 69 | 1340pts | フィジー | 70位 | 70位 | -位 | -位 | -位 | |
| 70 | 1324pts | イスラエル | 72位 | 72位 | 71位 | -位 | -位 | |
| 71 | 1322pts | マレーシア | 71位 | 71位 | 69位 | -位 | -位 | |
| 72 | 1305pts | ジャマイカ | 73位 | 73位 | 70位 | -位 | -位 | |
| 73 | 1301pts | マリ | 63位 | 63位 | 62位 | -位 | -位 | |
| 74 | 1287pts | ベネズエラ | 75位 | 76位 | 73位 | -位 | -位 | |
| 75 | 1278pts | グアテマラ | 74位 | 75位 | 72位 | -位 | -位 | |
| 76 | 1269pts | フィリピン | 77位 | 78位 | 75位 | -位 | -位 | |
| 77 | 1265pts | 北アイルランド | 76位 | 77位 | 74位 | -位 | -位 | |
| 78 | 1234pts | エストニア | 78位 | 80位 | 76位 | -位 | -位 | |
| 79 | 1218pts | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 80位 | 81位 | 78位 | -位 | -位 | |
| 80 | 1217pts | カメルーン | 82位 | 83位 | 80位 | -位 | -位 | |
| 81 | 1216pts | ボリビア | 81位 | 82位 | 79位 | -位 | -位 | |
| 82 | 1208pts | アンゴラ | 91位 | 91位 | 87位 | -位 | -位 | |
| 82 | 1208pts | バヌアツ | 84位 | 84位 | -位 | -位 | -位 | |
| 84 | 1201pts | ホンジュラス | 88位 | 88位 | 83位 | -位 | -位 | |
| 85 | 1199pts | スリナム | 85位 | 85位 | 81位 | -位 | -位 | |
| 85 | 1199pts | ドミニカ国 | 86位 | 86位 | 82位 | -位 | -位 | |
| 87 | 1196pts | シンガポール | 86位 | 87位 | 83位 | -位 | -位 | |
| 88 | 1190pts | モルドバ | 89位 | 89位 | 85位 | -位 | -位 | |
| 89 | 1178pts | ニカラグア | 90位 | 90位 | 86位 | -位 | -位 | |
| 90 | 1172pts | コンゴ民主共和国 | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 91 | 1166pts | ジンバブエ | 92位 | 92位 | 88位 | -位 | -位 | |
| 92 | 1160pts | エルサルバドル | 93位 | 93位 | 89位 | -位 | -位 | |
| 93 | 1158pts | | 94位 | 94位 | 90位 | -位 | -位 | |
| 94 | 1155pts | タヒチ | 95位 | 95位 | -位 | -位 | -位 | |
| 95 | 1143pts | クック諸島 | 96位 | 96位 | 91位 | -位 | -位 | |
| 96 | 1138pts | | 97位 | 97位 | 92位 | -位 | -位 | |
| 97 | 1135pts | アルジェリア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 98 | 1128pts | マルタ | 102位 | 74位 | -位 | -位 | -位 | |
| 99 | 1122pts | サモア | 99位 | 99位 | 94位 | -位 | -位 | |
| 100 | 1114pts | ドミニカ共和国 | 97位 | 97位 | 92位 | -位 | -位 |
FIFA女子ランキング 101位〜115位
| 101 | 1111pts | バハマ | 100位 | 101位 | 96位 | -位 | -位 | |
| 102 | 1092pts | セネガル | 101位 | 102位 | 97位 | -位 | -位 | |
| 103 | 1064pts | アルメニア | 83位 | 100位 | 95位 | -位 | -位 | |
| 104 | 1044pts | | 104位 | 104位 | 99位 | -位 | -位 | |
| 105 | 1036pts | プエルトリコ | 105位 | 105位 | 100位 | -位 | -位 | |
| 106 | 1027pts | ザンビア | 106位 | 106位 | 101位 | -位 | -位 | |
| 107 | 1026pts | ボツワナ | 107位 | 107位 | 102位 | -位 | -位 | |
| 107 | 1026pts | モザンビーク | 107位 | 107位 | 102位 | -位 | -位 | |
| 109 | 1023pts | ガボン | 109位 | 109位 | 104位 | -位 | -位 | |
| 109 | 1023pts | キプロス | 109位 | 109位 | 104位 | -位 | -位 | |
| 111 | 1012pts | バミューダ諸島 | 111位 | 111位 | 106位 | -位 | -位 | |
| 112 | 982pts | エチオピア | 78位 | 79位 | 77位 | -位 | -位 | |
| 113 | 970pts | ナミビア | -位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 114 | 917pts | ケイマン諸島 | 113位 | 113位 | 108位 | -位 | -位 | |
| 115 | 882pts | ベリーズ | 112位 | 112位 | 107位 | -位 | -位 |
注
* ランキングに入っているチームと5試合以上していないため、暫定的にランキングに掲載。
** 18ヶ月以上公式試合をしていないため、暫定的にランキングに掲載。
ドイツ
アメリカ合衆国
ノルウェー
スウェーデン
中国
ブラジル
北朝鮮
デンマーク
フランス
イタリア
カナダ
ロシア
イングランド
日本
オランダ
オーストラリア
アイスランド
ウクライナ
フィンランド
スペイン
ニュージーランド
チェコ
台湾
ナイジェリア
韓国
ハンガリー
ベルギー
スイス
セルビア・モンテネグロ
スコットランド
メキシコ
ポーランド
ルーマニア
ポルトガル
コロンビア
アイルランド
スロバキア
アルゼンチン
ペルー
トリニダード・トバゴ
タイ
ベトナム
ベラルーシ
クロアチア
ミャンマー
コスタリカ
オーストリア
ブルガリア
ウズベキスタン
ガーナ
チリ
エクアドル
モロッコ
トンガ
ハイチ
ウェールズ
ギリシャ
インド
パプアニューギニア
インドネシア
カザフスタン
南アフリカ
パナマ
香港
パラグアイ
グアム
ウルグアイ
トルコ
フィジー
イスラエル
マレーシア
ジャマイカ
マリ
ベネズエラ
グアテマラ
フィリピン
北アイルランド
エストニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
カメルーン
ボリビア
アンゴラ
バヌアツ
ホンジュラス
スリナム
ドミニカ国
シンガポール
モルドバ
ニカラグア
コンゴ民主共和国
ジンバブエ
エルサルバドル
タヒチ
クック諸島
アルジェリア
マルタ
サモア
ドミニカ共和国
バハマ
セネガル
アルメニア
プエルトリコ
ザンビア
ボツワナ
モザンビーク
ガボン
キプロス
バミューダ諸島
エチオピア
ナミビア
ケイマン諸島
ベリーズ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)